
科尼希斯多夫
Konishisdorf
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科尼希斯多夫(英文名:Konishisdorf,粤语名:), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前科尼希斯多夫的市值为:0,科尼希斯多夫共有球员33人,外籍球员33人,我们将为你实时更新科尼希斯多夫赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-11-15 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-02-15 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-10-11 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-06-27 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-05-14 | 182 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-02-09 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1981-05-10 | 180 | 80 | D | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-08-29 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-09-01 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-02-28 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-01-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-04 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-01-14 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-08-16 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-05-24 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-04-16 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-04-15 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-12-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-06-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-02-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-08-16 | 180 | 79 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-10-09 | 190 | 75 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-07-21 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-05-28 | 0 | 0 | F | 圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-06-13 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-07-13 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-04-26 | 187 | 81 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-12-05 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-03-07 | 186 | 78 | F | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-09-02 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-03-19 | 181 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-08-13 | 179 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-03-19 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-10-29 | 0 | 0 | G | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-08-20 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-02-07 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 科尼格斯多夫U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 维多利亚罗斯波特 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 科隆胜利U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 科尼格斯多夫U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 科尼格斯多夫U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 科隆胜利U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 维多利亚罗斯波特 | 租借 |