
潭美卡B队
TartuJKMaagTammekaB
球队市值:25000
所属联赛 | : | 爱沙乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 潭美卡B队(英文名:TartuJKMaagTammekaB,粤语名:潭美卡B队), 是爱沙乙联赛的一支足球俱乐部,当前潭美卡B队的市值为:25000,潭美卡B队共有球员37人,外籍球员9人,我们将为你实时更新潭美卡B队赛事数据信息。 |
潭美卡B队荣誉榜
-
爱沙尼亚乙B联赛冠军x 1
2024 -
升入乙级联赛x 2
2023-20242017-2018 -
升入丙级联赛x 1
2014-2015
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-02-29 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1985-11-18 | 188 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-04-30 | 190 | 88 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-03-20 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-07-07 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1985-11-18 | 188 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-03-21 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-10-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-03-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-01-15 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-04-13 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-12-16 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-02-23 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-04-13 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-02-10 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-11-14 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-06-27 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-03-13 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-05-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2006-08-21 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-05-30 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2006-08-21 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-05-30 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-04-10 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-08-09 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-02-29 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-10-20 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-09-17 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2006-11-06 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2006-11-06 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2005-07-16 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2006-11-16 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2006-10-11 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2006-07-03 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已解约 | ||
2024-02-18 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 威克伊勒特 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 维尔詹迪U19 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 潭美卡B队 | 租借结束 | ||
2018-01-05 | 潭美卡 | 退役 | ||
2018-01-01 | 哈普萨卢 | 租借 | ||
2016-04-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 潭美卡 | 租借结束 | ||
2014-02-20 | 济斯科夫 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 济斯科夫 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 威克伊勒特 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-18 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 维尔詹迪U19 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 哈普萨卢 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 潭美卡B队 | 租借 | ||
2017-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
2016-04-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2014-02-20 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2014-02-14 | 潭美卡 | 租借 | ||
2014-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 济斯科夫 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2008-01-01 | 威克伊勒特 | 已签约 |